| 2025(令和7)年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| ダイオキシン類 | 計量証明(水質) | ||||
| 2024(令和6)年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| ダイオキシン類 | 計量証明(水質) | ||||
| 2023(令和5)年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| ダイオキシン類 | 計量証明(水質) | ||||
| 2022(令和4)年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| ダイオキシン類 | 計量証明(水質) | ||||
| いわき市公害防止協定に基づく自主測定結果情報 |
| 2022年度上期分 |
| 2022年度下期分 |
| 2023年度上期分 |
| 2023年度下期分 |
| 2024年度上期分 |
| 2024年度下期分 |
| 2025年度上期分 |
| 2025年度下期分 |